- Allergènes : Contient :Poisson, SOJA, LAIT
Caractéristiques
Composition
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza,tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) -Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) -Protéines de lactosérum (LAIT) - Fructo-oligosaccharides -Huile depoisson (POISSON) - Huile de Mortierella Alpina - Emulsifiant :lécithine de soja(SOJA) - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique -Chlorure de choline - Inositol - Taurine - Nucléotides - L-Tryptophane- L-Carnitine - Minéraux (sels de calciumet de magnésium de l'acideorthophosphorique, chlorures de potassium, de magnésium et de sodium,citrates de potassium et de sodium,sulfates de fer, de cuivre, de zincet de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite desodium) - Vitamines (A,B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Dénomination légale de vente
Conditions particulières de conservation
Contact
Marketing
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2009 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 480 kcal | |
matières grasses | 24,4 g | |
acides gras saturés | 10,7 g | |
glucides | 53,5 g | |
sucres | 52,8 g | |
fibres alimentaires | 4,1 g | |
protéines | 9,6 g | |
L-carnitine | 0,015 g | |
acide arachidonique | 0,12 g | |
acide docosahexaénoïque | 0,12 g | |
acide folique, équivalents alimentaires d'acide folique | 97 | |
acide linoléique | 3,3 g | |
calcium | 448 | |
chlorure | 381 | |
choline | 159 | |
cuivre | 0,379 | |
fer | 3,9 | |
fluorure | 0,043 | |
fructo-oligosaccharide | 0,58 g | |
galactose dans les fibres alimentaires | 3,5 g | |
inositol | 51 | |
iode | 91 | |
lactose | 50,9 g | |
magnésium | 39 | |
manganèse | 0,023 | |
oméga 3 | 0,4 g | |
phosphore | 308 | |
potassium | 517 | |
sodium | 159 | |
sélenium | 22 | |
vitamine A | 420 | |
vitamine B1 (thiamine) | 0,48 | |
vitamine B12 | 1,2 | |
vitamine B2 (riboflavine) | 1 | |
vitamine B3 | 3,1 | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,84 | |
vitamine B6 | 0,35 | |
vitamine B8 (biotine) | 13 | |
vitamine C | 67 | |
vitamine D | 11 | |
vitamine E | 7,9 | |
vitamine K | 39 | |
zinc | 3,5 |
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.