Composition
Caractéristiques
Marketing
Dénomination légale de vente
Informations_pratiques
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 102,9 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 281 kJ | |
Valeur énergétique | 67 kcal | |
Matières grasses | 3,7 g | |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | |
Glucides | 7,2 g | |
dont Sucres | 5 g | |
Amidon | 1,3 g | |
Protéines | 1,3 g | |
Sodium | 25,6 g | |
Vitamine A | 56,4 | |
Vitamine D | 1,5 | |
Vitamine E | 1,3 | |
Vitamine K | 5,1 | |
Vitamine C | 12,2 | |
Thiamine | 73 | |
Riboflavine | 128 | |
Niacine | 0,56 | |
Vitamine B6 | 45 | |
Acide folique | 23,8 | |
Vitamine B12 | 0,23 | |
Biotine | 1,9 | |
Acide Pantothénique | 0,42 | |
Potassium | 78,1 | |
Chlorure | 53,4 | |
Calcium | 43,6 | |
Phosphore | 23,1 | |
Magnésium | 6,7 | |
Fer | 0,7 | |
Zinc | 0,5 | |
Cuivre | 51,2 | |
Manganèse | 21,8 | |
Fluorure | < 7,7 | |
Sélénium | 3,8 | |
Iode | 14,7 |
Très satisfaite de mon achat
Shelvie recommande ce produit.
- Achat verifié
j avais lu les avis concernant une possible solution pour le problème de constipation de mon fils et en effet ce lait à été super bénéfique. j'ai enfin trouver le lait qui lui convient. (cependant moins cher chez la concurrence)
Laety69 recommande ce produit.
- Achat verifié
Super lait ma fille le prend depuis plus de 4 mois pour les colique il est top
Lilas recommande ce produit.
- Achat verifié
Tres bien, mon petit de 3 mois était constipé depuis 1 mois, après 2 jours de ce lait, tout est redevenu normal ! La consistance de ce lait par contre est différente d’un autre lait classic, parfois difficile a mélanger dans l’eau, ca peut faiee bouchon dans la tétine.
Chouby33 recommande ce produit.
- Achat verifié
Achète car bebe constipé et génial maintenant bon transit et il ne régurgite plus
Jaja4449 recommande ce produit.
- Achat verifié
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.